공지관리의 편의성을 위해 개인 위키로 전향합니다.
2022년 1분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다.
2022년 3월 기준으로 작성되었습니다.
방문자 수 |
총 방문자 | 하루 최대 방문자 | 하루 최소 방문자 |
1190 | 189 | 95 |
상위 트래픽 국가 · 지역 |
순위 | 국가 · 지역 |
1 | 대한민국 |
2 | 미국 |
3 | 싱가포르 |
4 | 영국 |
5 | 중국 |
통계 |
총 클릭수 | 총 노출수 | 평균 CTR | 평균 게재순위 |
97 | 5500 | 1.8% | 8.3 |
검색어 수 |
순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 | 순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 |
1 | 더위키 | 0 | 1,412 | 11 | 더시드위키 | 0 | 97 |
2 | 한마음위키 | 8 | 25 | 12 | 오픈나무 | 0 | 88 |
3 | 지찬위키 | 7 | 916 | 13 | 남갤 | 0 | 78 |
4 | 알파위키 | 2 | 524 | 14 | 시드위키 | 0 | 71 |
5 | opennamu | 2 | 93 | 15 | 나무 도움말 | 0 | 68 |
6 | 위키엔진 | 1 | 29 | 16 | 나무위키 문법 | 0 | 60 |
7 | pressdo | 1 | 16 | 17 | 역링크 | 0 | 32 |
8 | 미디어위키 설치 | 1 | 1 | 18 | 링크시드 | 0 | 21 |
9 | 더 위키 | 0 | 257 | 19 | 위키 엔진 | 0 | 20 |
10 | gbswiki | 0 | 198 | 20 | 키박 | 0 | 18 |
통계 |
총 클릭수 | 총 노출수 | 평균 CTR | 평균 게재순위 |
6 | 184 | 3.26% | 4.4 |
검색어 수 |
순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 | 순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 |
1 | 더위키 | 0 | 68 | 11 | 더위키 나무위키 | 0 | 2 |
2 | 사용자도구 | 1 | 15 | 12 | 마음 나무위키 | 1 | 2 |
3 | opennamu | 1 | 12 | 13 | 마음cc | 0 | 2 |
4 | 나무위키 마크 | 0 | 9 | 14 | [include(틀:관리자 수정)][목차][clearfix]= 개요 = | 0 | 1 |
5 | 지찬위키 | 0 | 8 | 15 | 나무위키에서 가장 긴 문서 | 0 | 1 |
6 | 기타도구 | 0 | 7 | 16 | 나무위키 더위키 | 0 | 1 |
7 | 시드위키 | 0 | 7 | 17 | 파일올리기 | 0 | 1 |
8 | 더시드위키 | 0 | 5 | 18 | "무나위키" | 0 | 1 |
9 | 위브위키 | 0 | 4 | 19 | .cgi?include= site:kr | 0 | 1 |
10 | 마크 나무위키 | 0 | 3 | 20 | fff 나무위키 | 0 | 1 |
3. 수입 · 지출 ✎ ⊖
- 단위는 $를 기준으로 표기합니다.
- 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다.
- 세금도 계산을 쉽게 하기 위해 무시합니다.
- 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다.
- Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용합니다.
- 카카오애드핏(1)으로 광고 수익을 얻었습니다.
- 2022년 1월 3일 ~: 유의미한 수익이 없기 때문에 광고를 붙이지 않고 운영합니다.
날짜 | 수익 | 지출 | 총합 |
광고 | 서버 호스팅 | 도메인 |
1월 | +0.216$ | -0.4$ | | -28.626$ |
2월 | | | -19.6$ | -48.226$ |
3월 | | -4.92$ | | -53.146$ |

모든 글은
CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다. (라이선스가 별도로 명시된 경우는 제외.)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 한마음위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것은 저작권 위반입니다.