공지관리의 편의성을 위해 개인 위키로 전향합니다.
1. 개요 ✎ ⊖
2022년 3분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다.
2. 유입 ✎ ⊖
유입 경로 | ||
순위 | 경로 | 세션 수 |
1 | Organic Search | 933 |
2 | Referral | 882 |
3 | Direct | 546 |
4 | Unassigned | 26 |
5 | Organic Social | 13 |
방문자 수 | ||
사용자 | 하루 최대 사용자 | 하루 최소 사용자 |
580 | 32 | 6 |
상위 트래픽 국가 · 지역 | |
순위 | 국가 · 지역 |
1 | South Korea |
2 | Czechia |
3 | United States |
4 | Japan |
5 | Canada |
6 | Australia |
7 | China |
8 | Germany |
9 | Hong Kong |
10 | Netherlands |
3. 조회수 ✎ ⊖
조회가 많이된 문서 순위 | |
순위 | 문서 |
1 | 한마음위키:대문 |
2 | 한마음위키:운영 게시판 |
3 | 한마음위키 |
4 | openNAMU |
5 | 도린위키 |
6 | 한마음위키:운영 보고서/2022년 2분기 |
7 | 소나위키 |
8 | 그냥위키 |
9 | 알파위키-더시드위키 연쇄 폭발 사건 |
10 | 위브위키 |
11 | 한마음위키:문의 게시판 |
12 | DICC위키 |
13 | Crerty |
14 | 알파위키-더시드위키 동시다발적 서버 장애 사건 |
15 | 아카플래닛 |
16 | 알파위키 |
17 | 파이온위키 |
18 | 나무마크 |
19 | 한마음위키:연습장 |
20 | 더위키 |
4. 수입 · 지출 ✎ ⊖
4.1. 설명 ✎ ⊖
- 단위는 $를 기준으로 표기합니다.
- 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다.
- 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다.
- Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용했습니다.
4.2. 내용 ✎ ⊖
날짜 | 수익 | 지출 | 총합 | |
광고 | 서버 호스팅 | 도메인 | ||
7월 | -3.64$ | -65.296$ | ||
8월 | -5.5$ | -70.796$ | ||
9월 | -5.5$ | -76.296$ |
모든 글은 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다. (라이선스가 별도로 명시된 경우는 제외.)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 한마음위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것은 저작권 위반입니다.